Merlot Pan de Azúcar
2016
Nota de cata.
Color rojo intenso. Aroma a violetas y otras notas florales. También aroma a frambuesa fresca. En boca se presenta con taninos dulces, aterciopelado. El final es largo y recuerda a la frambuesa. Sedosos y buen cuerpo. Final prolongado. EB, 16/04/2018.
Vinificación.
Selección manual de la uva grano por grano. Fermentación controlada 26oC. Maceración durante 10 días con 2 remontajes y un bazuqueo diarios. Crianza 13 meses en barricas nuevas de roble francés.
Ubicación geográfica | Composición varietal | Vino |
Pan de Azúcar, Maldonado | 100% Merlot | Tinto |
Viñedo | Producción | Cosecha |
Conducción en espaldera, suelo pedregoso producto de la roca sienítica. | 41 HL/Ha. | Manual, el 29 de Febrero de 2016, en su óptima madurez. |
Envasado | Servicio | Cantidad |
8 de Junio de 2017. | Decantar y servir a 16ºC. | 3.332 Botellas |
Lote | Alcohol | Acidez total |
1117 | 13.9° | 3,6 g/l de H2SO4 |
pH | Acidez Volátil | Azúcar |
3,57 | 0,4 g de H2SO4/L | 2,8 g/L |
2015
Nota de cata.
Color rojo intenso. Aroma a violetas y otras notas florales. También aroma a frambuesa fresca. En boca se presenta con taninos dulces, aterciopelado. El final es largo y recuerda a la frambuesa. Sedosos y buen cuerpo. Final prolongado. EB, 16/04/2018.
Vinificación.
Selección manual de la uva grano por grano. Fermentación controlada 26oC. Maceración durante 10 días con 2 remontajes y un bazuqueo diarios. Crianza 13 meses en barricas nuevas de roble francés.
Ubicación geográfica | Composición varietal | Vino |
Pan de Azúcar, Maldonado | 100% Merlot | Tinto |
Viñedo | Producción | Cosecha |
Conducción en espaldera, suelo pedregoso producto de la roca sienítica. | 41 HL/Ha. | Manual, el 29 de Febrero de 2016, en su óptima madurez. |
Envasado | Servicio | Cantidad |
8 de Junio de 2017. | Decantar y servir a 16ºC. | 3.332 Botellas |
Lote | Alcohol | Acidez total |
1117 | 13.9° | 3,6 g/l de H2SO4 |
pH | Acidez Volátil | Azúcar |
3,57 | 0,4 g de H2SO4/L | 2,8 g/L |
2012
Vinificación.
Selección manual de la uva grano a grano. Fermentación controlada 26°C. Maceración durante 10 días con 2 remontajes y un bazuqueo diarios. Crianza 14 meses en barricas de roble francés.
Ubicación geográfica | Composición varietal | Vino |
Pan de Azúcar, Maldonado | 100% Merlot | Tinto |
Viñedo | Producción | Cosecha |
Conducción en espaldera, suelo pedregoso producto de la roca sienítica. | 39 HL/Ha. | Manual, el 19 de Febrero de 2013 en su óptima madurez. |
Envasado | Servicio | Cantidad |
15 de Junio de 2016. | Decantar y servir a 16ºC. | 2.808 Botellas |
Lote | Alcohol | Acidez total |
0816 | 14.1° | 3,1 g/l de H2SO4 |
pH | Acidez Volátil | Azúcar |
3,49 | 0,5 g de H2SO4/L | 2,8 g/L |
2010
Nota de cata.
Color rojo intenso. Aroma a violetas y otras notas florales. También aroma a frambuesa fresca. En boca se presenta con taninos dulces, aterciopelado. El final es largo y recuerda a la frambuesa. Sedosos y buen cuerpo. Final prolongado. EB, 16/04/2018.
Vinificación.
Selección manual de la uva grano por grano. Fermentación controlada 26oC. Maceración durante 10 días con 2 remontajes y un bazuqueo diarios. Crianza 13 meses en barricas nuevas de roble francés.
Ubicación geográfica | Composición varietal | Vino |
Pan de Azúcar, Maldonado | 100% Merlot | Tinto |
Viñedo | Producción | Cosecha |
Conducción en espaldera, suelo pedregoso producto de la roca sienítica. | 39 HL/Ha. | Manual, el 19 de Febrero de 2013 en su óptima madurez. |
Envasado | Servicio | Cantidad |
15 de Junio de 2016. | Decantar y servir a 16ºC. | 2.808 Botellas |
Lote | Alcohol | Acidez total |
0816 | 14.1° | 3,1 g/l de H2SO4 |
pH | Acidez Volátil | Azúcar |
3,49 | 0,5 g de H2SO4/L | 2,8 g/L |
2009
Nota de cata.
Color rojo intenso. Aroma a violetas y otras notas florales. También aroma a frambuesa fresca. En boca se presenta con taninos dulces, aterciopelado. El final es largo y recuerda a la frambuesa. Sedosos y buen cuerpo. Final prolongado. EB, 16/04/2018.
Vinificación.
Selección manual de la uva grano por grano. Fermentación controlada 26oC. Maceración durante 10 días con 2 remontajes y un bazuqueo diarios. Crianza 13 meses en barricas nuevas de roble francés.
Ubicación geográfica | Composición varietal | Vino |
Pan de Azúcar, Maldonado | 100% Merlot | Tinto |
Viñedo | Producción | Cosecha |
Conducción en espaldera, suelo pedregoso producto de la roca sienítica. | 39 HL/Ha. | Manual, el 19 de Febrero de 2013 en su óptima madurez. |
Envasado | Servicio | Cantidad |
15 de Junio de 2016. | Decantar y servir a 16ºC. | 2.808 Botellas |
Lote | Alcohol | Acidez total |
0816 | 14.1° | 3,1 g/l de H2SO4 |
pH | Acidez Volátil | Azúcar |
3,49 | 0,5 g de H2SO4/L | 2,8 g/L |
2008
Nota de cata.
Color rojo intenso. Aroma a violetas y otras notas florales. También aroma a frambuesa fresca. En boca se presenta con taninos dulces, aterciopelado. El final es largo y recuerda a la frambuesa. Sedosos y buen cuerpo. Final prolongado. EB, 16/04/2018.
Vinificación.
Selección manual de la uva grano por grano. Fermentación controlada 26oC. Maceración durante 10 días con 2 remontajes y un bazuqueo diarios. Crianza 13 meses en barricas nuevas de roble francés.
Ubicación geográfica | Composición varietal | Vino |
Pan de Azúcar, Maldonado | 100% Merlot | Tinto |
Viñedo | Producción | Cosecha |
Conducción en espaldera, suelo pedregoso producto de la roca sienítica. | 39 HL/Ha. | Manual, el 19 de Febrero de 2013 en su óptima madurez. |
Envasado | Servicio | Cantidad |
15 de Junio de 2016. | Decantar y servir a 16ºC. | 2.808 Botellas |
Lote | Alcohol | Acidez total |
0816 | 14.1° | 3,1 g/l de H2SO4 |
pH | Acidez Volátil | Azúcar |
3,49 | 0,5 g de H2SO4/L | 2,8 g/L |
2007
Nota de cata.
Color rojo intenso. Aroma a violetas y otras notas florales. También aroma a frambuesa fresca. En boca se presenta con taninos dulces, aterciopelado. El final es largo y recuerda a la frambuesa. Sedosos y buen cuerpo. Final prolongado. EB, 16/04/2018.
Vinificación.
Selección manual de la uva grano por grano. Fermentación controlada 26oC. Maceración durante 10 días con 2 remontajes y un bazuqueo diarios. Crianza 13 meses en barricas nuevas de roble francés.
Ubicación geográfica | Composición varietal | Vino |
Pan de Azúcar, Maldonado | 100% Merlot | Tinto |
Viñedo | Producción | Cosecha |
Conducción en espaldera, suelo pedregoso producto de la roca sienítica. | 39 HL/Ha. | Manual, el 19 de Febrero de 2013 en su óptima madurez. |
Envasado | Servicio | Cantidad |
15 de Junio de 2016. | Decantar y servir a 16ºC. | 2.808 Botellas |
Lote | Alcohol | Acidez total |
0816 | 14.1° | 3,1 g/l de H2SO4 |
pH | Acidez Volátil | Azúcar |
3,49 | 0,5 g de H2SO4/L | 2,8 g/L |
2006
Nota de cata.
Color rojo intenso. Aroma a violetas y otras notas florales. También aroma a frambuesa fresca. En boca se presenta con taninos dulces, aterciopelado. El final es largo y recuerda a la frambuesa. Sedosos y buen cuerpo. Final prolongado. EB, 16/04/2018.
Vinificación.
Selección manual de la uva grano por grano. Fermentación controlada 26oC. Maceración durante 10 días con 2 remontajes y un bazuqueo diarios. Crianza 13 meses en barricas nuevas de roble francés.
Ubicación geográfica | Composición varietal | Vino |
Pan de Azúcar, Maldonado | 100% Merlot | Tinto |
Viñedo | Producción | Cosecha |
Conducción en espaldera, suelo pedregoso producto de la roca sienítica. | 39 HL/Ha. | Manual, el 19 de Febrero de 2013 en su óptima madurez. |
Envasado | Servicio | Cantidad |
15 de Junio de 2016. | Decantar y servir a 16ºC. | 2.808 Botellas |
Lote | Alcohol | Acidez total |
0816 | 14.1° | 3,1 g/l de H2SO4 |
pH | Acidez Volátil | Azúcar |
3,49 | 0,5 g de H2SO4/L | 2,8 g/L |